Περιήγηση 1
Προορισμός | Χιλιομετρική απόσταση | Κόστος |
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 174.5χλμ | 130€ |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | |
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ | | |
ΠΡΩΤΗ | | |
ΑΜΦΙΠΟΛΗ | | |
ΣΕΡΡΕΣ | | |
Περιήγηση 2
Προορισμός | Χιλιομετρική απόσταση | Κόστος |
ΣΕΡΡΕΣ | 194χλμ | 145€ |
MEDITERRANEAN COSMOS | | |
ΣΕΡΡΕΣ | | |
Περιήγηση 3
Προορισμός | Χιλιομετρική απόσταση | Κόστος |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ | 159χλμ | 119€ |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | | |
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ | | |
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | | |
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ | | |
ΡΟΥΠΕΛ | | |
ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | | |
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΟΥΛΑΣ | | |
Περιήγηση 4
Προορισμός | Χιλιομετρική απόσταση | Κόστος |
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 181χλμ | 135€ |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | |
ΠΡΩΤΗ | | |
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ | | |
ΑΜΦΙΠΟΛΗ | | |
ΣΕΡΡΕΣ | | |
Περιήγηση 5
Προορισμός | Χιλιομετρική απόσταση | Κόστος |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ | 182χλμ | 136€ |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | | |
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ | | |
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | | |
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ | | |
ΡΟΥΠΕΛ | | |
ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ | | |
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΟΥΛΑΣ | | |
1.Οι παραπάνω χιλιομετρικές αποστάσεις έχουν ως σημείο εκκίνησης κι επιστροφής την πόλη των Σερρών.
2.Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 23%