Α/Α | Περιγραφή | Κόστος |
---|---|---|
1 | Εκκίνηση – Πτώση Σημαίας | 1,29€ |
2 | Τιμολόγιο Νο.1 – Εντός Περιμετρικής Ζώνης | 0,74€ |
3 | Τιμολόγιο Νο.2 – Εκτός Περιμετρικής Ζώνης | 1,29€ |
4 | Αποζημίωση αναμονής ανα ώρα | 11,81€ |
5 | Ράδιο Ταξί απλή κλήση | 1.92€ |
6 | Ράδιο Ταξί Ραντεβού | 0,00€ ~ 5,65€ |
7 | Πρός και από Αεροδρόμια | 3,44€ |
8 | Από Λιμάνια και Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, Υπεραστικούς Σταθμούς Λεοφωρείων | 1,17€ |
9 | Νυχτερινό Τιμολόγιο Νο.2 – 00:00 – 05:00 | 1,29€ |
10 | Για κάθε αποσκευή άνω των 10 κιλών | 0,43€ |
11 | Ελάχιστη Αποζημίωση | 3,69€ |
- Πέραν των 20 λεπτών, το κόμιστρο που καταβάλετε για την παραμονή του αυτοκινήτου διαμορφώνεται ελεύθερα με κοινή συμφωνία του οδηγού του Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου και του επιβάτη. Στην τιμή περιλαμβάνεται και Φ.Π.Α 23%.
- Για κάθε διαδρομή από το σημείο εντός των ορίων της καθοριζόμενης περιμετρικής ζώνης προς το σημείο εντός αυτής, εφαρμόζεται αυστηρώς το τιμολόγιο Νο1 (μονή ταρίφα). Δηλαδή για κάθε διαδρομή εντός της περιμετρικής ζώνης – Νέας Περιφερειακής Οδού Σερρών εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1